Latest insider buying
| Insider | Company | Bought | Type | Avg price | Filed |
|---|---|---|---|---|---|
| Vincent T. Cubbage · Director | HYLN Hyliion Holdings Corp. | $170,000 (50,000 sh) | Own call | $3.40 | Aug 27, 2026traded Aug 27, 2026 |
| George P. Sakellaris · Chief Executive Officer | AMRC Ameresco, Inc. | $113,280 (5,000 sh) | Own call | $22.66 | Aug 27, 2026traded Aug 26, 2026 |
| John Belizaire · Chief Executive Officer | SLNH Soluna Holdings, Inc | $60,000 (50,000 sh) | Own call | $1.20 | Aug 27, 2026traded Aug 26, 2026 |
| 3 insiders · Chief Executive Officer, Director | AMRC Ameresco, Inc. | $458,656 (21,700 sh) | Own call | $21.14 | Aug 26, 2026traded Aug 24, 2026 |
| Brian C. Cox · Director | AMRC Ameresco, Inc. | $100,085 (4,625 sh) | Own call | $21.64 | Aug 25, 2026traded Aug 21, 2026 |
| James A. Burke · President and CEO | VST Vistra Corp. | $270,000 (2,000 sh) | Own call | $135.00 | Aug 24, 2026traded Aug 24, 2026 |
| Elizabeth Crain · Director | CORZ Core Scientific, Inc./tx | $109,994 (6,000 sh) | Own call | $18.33 | Aug 24, 2026traded Aug 20, 2026 |
| Michael Picchi · Chief Financial Officer | SLNH Soluna Holdings, Inc | $34,400 (30,000 sh) | Own call | $1.15 | Aug 24, 2026traded Aug 20, 2026 |
| Benjamin Gagnon · Chief Executive Officer | KEEL Keel Infrastructure Corp. | $129,497 (38,888 sh) | Own call | $3.33 | Aug 21, 2026traded Aug 21, 2026 |
| Alec Amar · President | DGXX Digi Power X Inc. | $38,600 (10,000 sh) | Own call | $3.86 | Aug 21, 2026traded Aug 20, 2026 |
| Liam Daniel Wilson · Chief Operating Officer | KEEL Keel Infrastructure Corp. | $99,999 (30,769 sh) | Own call | $3.25 | Aug 20, 2026traded Aug 20, 2026 |
| Michel Amar · Chief Executive Officer | DGXX Digi Power X Inc. | $72,000 (20,000 sh) | Own call | $3.60 | Aug 20, 2026traded Aug 19, 2026 |
| Eric Stanton Weiss · Director | CORZ Core Scientific, Inc./tx | $134,358 (7,000 sh) | Own call | $19.19 | Aug 20, 2026traded Aug 18, 2026 |
| Lipen Yuan · VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | $174,023 (2,350 sh) | Routine | $74.05 | Aug 20, 2026traded Aug 18, 2026 |
| Pierre Rochard · Director | ASST Strive, Inc. | $199,386 (15,900 sh) | Own call | $12.54 | Aug 18, 2026traded Aug 14, 2026 |
| Liam Daniel Wilson · Chief Operating Officer | KEEL Keel Infrastructure Corp. | $100,064 (26,472 sh) | Own call | $3.78 | Aug 17, 2026traded Aug 17, 2026 |
| Haris Fozan Basit · Chief Strategy Officer | BTDR Bitdeer Technologies Group | $221,000 (25,000 sh) | Own call | $8.84 | Aug 17, 2026traded Aug 14, 2026 |
| Michael C. Bucella · Director | WULF TERAWULF INC. | $99,950 (5,883 sh) | Own call | $16.99 | Aug 17, 2026traded Aug 14, 2026 |
| Philip D. Moeller · Director | BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | $47,500 (5,000 sh) | Own call | $9.50 | Aug 14, 2026traded Aug 13, 2026 |
| Benjamin Gagnon · Chief Executive Officer | KEEL Keel Infrastructure Corp. | $196,097 (58,888 sh) | Own call | $3.33 | Aug 14, 2026traded Aug 13, 2026 |
| 5 insiders · Other senior manager | NOKEU MAR 19 Nokia Corporation | $48,024 (4,580 sh) | Own call | $10.49 (€9.09) | Aug 14, 2026traded Aug 13, 2026 |
| Gerald Johnson · Director | ETN Eaton Corp plc | $92,162 (200 sh) | Own call | $460.81 | Aug 14, 2026traded Aug 12, 2026 |
| Douglas R. Deason · Director | GLXY Galaxy Digital Inc. | $258,432 (12,000 sh) | Own call | $21.54 | Aug 14, 2026traded Aug 12, 2026 |
| Lip Bu Tan · CEO | INTC INTEL CORP | $10.00M (105,263 sh) | Own call | $95.00 | Aug 14, 2026traded Aug 11, 2026 |
| Michael G. Potter · Chief Financial Officer | BTDR Bitdeer Technologies Group | $226,000 (25,000 sh) | Own call | $9.04 | Aug 13, 2026traded Aug 12, 2026 |
| Kenneth M. Young · Chief Executive Officer | BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | $67,550 (7,000 sh) | Own call | $9.65 | Aug 13, 2026traded Aug 12, 2026 |
| Roger W. Crandall · Director | CEG Constellation Energy Corp | $417,931 (1,500 sh) | Own call | $278.62 | Aug 13, 2026traded Aug 11, 2026 |
| Brian C. Cox · Director | AMRC Ameresco, Inc. | $995,279 (39,700 sh) | Own call | $25.07 | Aug 11, 2026traded Aug 10, 2026 |
| George P. Sakellaris · Chief Executive Officer | AMRC Ameresco, Inc. | $180,920 (7,000 sh) | Own call | $25.85 | Aug 11, 2026traded Aug 7, 2026 |
| Steven John Bandrowczak · Director | GLXY Galaxy Digital Inc. | $100,113 (5,100 sh) | Own call | $19.63 | Aug 10, 2026traded Aug 10, 2026 |
| Gerald Dischler · Director | HUBS HUBSPOT INC | $199,735 (925 sh) | Own call | $215.93 | Aug 10, 2026traded Aug 10, 2026 |
| Larry L. Wood · President, CEO | PRCT PROCEPT BioRobotics Corp | $498,315 (23,900 sh) | Routine | $20.85 | Aug 10, 2026traded Aug 7, 2026 |
| 30 insiders · VP, SVP and CFO, SVP and Deputy Co-COO, SVP and GC, SVP, Controller, EVP and Co-COO, Chairman and CEO, VP and CIO | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | $118,909 (1,622 sh) | Routine | $73.31 | Aug 10, 2026traded Aug 7, 2026 |
| Safroadu Yeboah-Amankwah · Director | MBLY Mobileye Global Inc. | $100,175 (11,841 sh) | Own call | $8.46 | Aug 10, 2026traded Aug 6, 2026 |
| Bor-Zen Tien · VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | $73,060 (1,000 sh) | Routine | $73.06 | Aug 4, 2026traded Aug 3, 2026 |
| Guy Avidan · Chief Financial Officer | RDWR RADWARE LTD | $50,420 (2,000 sh) | Own call | $25.21 | Aug 3, 2026traded Jul 31, 2026 |
| Frank D. Yeary · Director | MBLY Mobileye Global Inc. | $98,633 (12,360 sh) | Own call | $7.98 | Aug 3, 2026traded Jul 30, 2026 |
| Bor-Zen Tien · VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | $73,820 (1,015 sh) | Routine | $72.73 | Jul 30, 2026traded Jul 28, 2026 |
| 2 insiders · Other senior manager | NOKEU MAR 19 Nokia Corporation | $655,127 (73,427 sh) | Own call | $8.92 (€7.84) | Jul 29, 2026traded Jul 29, 2026 |
| 3 insiders · Other senior manager, Member of the Board | NOKEU MAR 19 Nokia Corporation | $1.58M (165,293 sh) | Own call | $9.59 | Jul 27, 2026traded Jul 24, 2026 |
| 2 insiders · VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | $448,130 (6,010 sh) | Routine | $74.56 | Jul 23, 2026traded Jul 20, 2026 |
| Shyue-Shyh Lin · VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | $215,360 (3,000 sh) | Routine | $71.79 | Jul 21, 2026traded Jul 19, 2026 |
| Vathulya Vickram · Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | SIVEFEU MAR 19 Sivers Semiconductors AB | $266,000 (70,000 sh) | Own call | $3.80 | Jul 21, 2026traded Jul 17, 2026 |
| Iii Homer John Livingston · Director | FCEL FUELCELL ENERGY INC | $494,967 (26,343 sh) | Own call | $18.79 | Jul 20, 2026traded Jul 16, 2026 |
| Michael James Hogan · Chief Strategy Officer | GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | $767 (12 sh) | Routine | $61.41 | Jul 20, 2026traded Jul 15, 2026 |
| Chih-Ho Chen · Controller | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | $3,730 (50 sh) | Routine | $74.60 | Jul 16, 2026traded Jul 13, 2026 |
| Andrew Kai Kang · President | BOT RoboStrategy, Inc. | $10.00M (272,405 sh) | Own call | $36.71 | Jul 15, 2026traded Jul 14, 2026 |
| Grace & Mercy Foundation Inc. · 10% owner | GLOO Gloo Holdings, Inc. | $3.00M (923,076 sh) | Own call | $3.25 | Jul 13, 2026traded Jul 9, 2026 |
| 6 insiders · Chairman of the Board of Directors, Member of the Board of Directors, Member of the Board of Directors, closely associated, Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | SIVEFEU MAR 19 Sivers Semiconductors AB | $350,060 (83,568 sh) | Own call | $4.19 | Jul 13, 2026traded Jul 9, 2026 |
| 3 insiders · Director, See Remarks, President and CEO | GLOO Gloo Holdings, Inc. | $6.00M (1,846,153 sh) | Own call | $3.25 | Jul 10, 2026traded Jul 10, 2026 |
| 31 insiders · VP, SVP, VP and CIO, SVP and Deputy Co-COO, EVP and Co-COO, Controller, SVP and GC, SVP and CFO, Chairman and CEO | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | $122,592 (1,600 sh) | Routine | $76.62 | Jul 9, 2026traded Jul 7, 2026 |
| Mary T. Szela · Director | ABSI Absci Corp | $148,866 (12,900 sh) | Own call | $11.54 | Jul 6, 2026traded Jun 30, 2026 |
| Bor-Zen Tien · VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | $152,340 (2,000 sh) | Routine | $76.17 | Jun 30, 2026traded Jun 29, 2026 |
| David A. Ricks · Director | ADBE ADOBE INC. | $1.95M (10,000 sh) | Own call | $194.51 | Jun 26, 2026traded Jun 25, 2026 |
| Lipen Yuan · VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | $79,190 (1,000 sh) | Routine | $79.19 | Jun 23, 2026traded Jun 22, 2026 |
| Anthony Noto · Chief Executive Officer | SOFI SoFi Technologies, Inc. | $250,787 (13,888 sh) | Own call | $18.06 | Jun 16, 2026traded Jun 16, 2026 |
| Lipen Yuan · VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | $75,260 (1,000 sh) | Routine | $75.26 | Jun 16, 2026traded Jun 15, 2026 |
| Wayne W. Heili · Director | EU enCore Energy Corp. | $50,400 (35,000 sh) | Own call | $1.44 | Jun 16, 2026traded Jun 12, 2026 |
| Harry L. You · Director | AVGO Broadcom Inc. | $373,570 (1,000 sh) | Own call | $373.57 | Jun 15, 2026traded Jun 11, 2026 |
| Mark S. Pelizza · Director | EU enCore Energy Corp. | $136,884 (99,905 sh) | Own call | $1.37 | Jun 15, 2026traded Jun 11, 2026 |
| Richard H. Little · Chief Executive Officer | EU enCore Energy Corp. | $64,000 (50,000 sh) | Own call | $1.28 | Jun 11, 2026traded Jun 9, 2026 |
| Meyer Malka · Director | HOOD Robinhood Markets, Inc. | $20.18M (250,000 sh) | Own call | $80.74 | Jun 9, 2026traded Jun 5, 2026 |
| 31 insiders · VP, SVP and Deputy Co-COO, SVP, EVP and Co-COO, Chairman and CEO, VP and CIO, SVP and CFO, SVP and GC, Controller | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | $125,721 (1,654 sh) | Routine | $76.01 | Jun 9, 2026traded Jun 5, 2026 |
| John A. Hayes · Director | TT Trane Technologies plc | $172,176 (400 sh) | Own call | $430.44 | Jun 9, 2026traded Mar 5, 2026 |
| John C. Chrystal · Director | GEN Gen Digital Inc. | $81,171 (3,000 sh) | Own call | $27.06 | Jun 5, 2026traded Jun 4, 2026 |
| Meyer Malka · Director | HOOD Robinhood Markets, Inc. | $15.10M (181,000 sh) | Own call | $83.45 | Jun 3, 2026traded Jun 3, 2026 |
| Meyer Malka · Director | HOOD Robinhood Markets, Inc. | $20.02M (249,000 sh) | Own call | $80.39 | Jun 1, 2026traded May 28, 2026 |
| 2 insiders · Other senior manager | NOKEU MAR 19 Nokia Corporation | $1.30M (82,087 sh) | Own call | $15.89 | Jun 1, 2026traded May 26, 2026 |
| Courtney D. Armstrong · Director | VRSN VERISIGN INC/CA | $4,929 (16 sh) | Own call | $305.81 | May 29, 2026traded May 27, 2026 |
| Kevin Lobo · Director | GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | $641,800 (10,000 sh) | Own call | $64.18 | May 26, 2026traded May 22, 2026 |
| Vasant M. Prabhu · Director | INTU INTUIT INC. | $541,665 (1,750 sh) | Own call | $309.52 | May 26, 2026traded May 22, 2026 |
| Owczarek Konstanty · Other senior manager | NOKEU MAR 19 Nokia Corporation | $500,193 (32,595 sh) | Own call | $15.35 | May 26, 2026traded May 22, 2026 |
| Michael Picchi · Chief Financial Officer | SLNH Soluna Holdings, Inc | $163,200 (100,000 sh) | Own call | $1.63 | May 22, 2026traded May 21, 2026 |
| Diana S. Strandberg · Director | SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc | $49,780 (20,000 sh) | Own call | $2.49 | May 21, 2026traded May 19, 2026 |
| 2 insiders · VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | $146,528 (2,017 sh) | Routine | $72.65 | May 21, 2026traded May 19, 2026 |
| William M. Sheriff · Executive Chairman | EU enCore Energy Corp. | $146,000 (100,000 sh) | Routine | $1.46 | May 20, 2026traded May 18, 2026 |
| Reuben Jeffery III · Director | DRS Leonardo DRS, Inc. | $1.07M (25,000 sh) | Own call | $42.77 | May 19, 2026traded May 19, 2026 |
| 4 insiders · Other senior manager | NOKEU MAR 19 Nokia Corporation | $29,910 (2,128 sh) | Own call | $14.06 (€12.09) | May 18, 2026traded May 15, 2026 |
| Paul Gu · Chief Executive Officer | UPST Upstart Holdings, Inc. | $1.38M (50,000 sh) | Routine | $27.50 | May 14, 2026traded May 13, 2026 |
| 2 insiders · Director | ALKT ALKAMI TECHNOLOGY, INC. | $65.86M (3,950,000 sh) | Own call | $16.67 | May 14, 2026traded May 12, 2026 |
| 2 insiders · Director | LTRN Lantern Pharma Inc. | $200,001 (97,088 sh) | Own call | $2.06 | May 14, 2026traded May 12, 2026 |
| Menelas N. Pangalos · Director | ABSI Absci Corp | $200,748 (37,453 sh) | Own call | $5.36 | May 13, 2026traded May 13, 2026 |
| Rodney F. Hochman · Director | GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | $100,365 (1,618 sh) | Own call | $62.03 | May 13, 2026traded May 12, 2026 |
| Virginia Boulet · Director | OUST Ouster, Inc. | $41,831 (1,658 sh) | Own call | $25.23 | May 12, 2026traded May 11, 2026 |
| Gerald Johnson · Director | ETN Eaton Corp plc | $390,197 (961 sh) | Own call | $406.03 | May 12, 2026traded May 8, 2026 |
| Anthony Noto · Chief Executive Officer | SOFI SoFi Technologies, Inc. | $248,781 (15,545 sh) | Own call | $16.00 | May 11, 2026traded May 11, 2026 |
| Watkin Phoebe L. Yang · Director | GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | $63,006 (1,000 sh) | Own call | $63.01 | May 11, 2026traded May 8, 2026 |
| 28 insiders · SVP and Deputy Co-COO, VP, Chairman and CEO, SVP, VP and CIO, EVP and Co-COO, SVP and CFO, SVP and GC, Controller | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | $115,630 (1,610 sh) | Routine | $71.82 | May 11, 2026traded May 8, 2026 |
| Anthony Noto · Chief Executive Officer | SOFI SoFi Technologies, Inc. | $249,769 (15,878 sh) | Own call | $15.73 | May 8, 2026traded May 8, 2026 |
| Dave Girouard · Director | UPST Upstart Holdings, Inc. | $5.00M (170,240 sh) | Own call | $29.37 | May 8, 2026traded May 7, 2026 |
| 2 insiders · Director | GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | $5.06M (81,805 sh) | Own call | $61.88 | May 7, 2026traded May 6, 2026 |
| 2 insiders · Director | ALKT ALKAMI TECHNOLOGY, INC. | $69.33M (4,133,086 sh) | Own call | $16.77 | May 6, 2026traded May 4, 2026 |
| Matthew Charles Brown · Chief Financial Officer | TENB Tenable Holdings, Inc. | $258,480 (12,000 sh) | Own call | $21.54 | May 5, 2026traded May 4, 2026 |
| 3 insiders · COO and Secretary, President, insider | BOT RoboStrategy, Inc. | $5.80M (580,000 sh) | Own call | $10.00 | May 5, 2026traded Apr 7, 2026 |
| James Saccaro · Chief Financial Officer | GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | $200,585 (3,310 sh) | Own call | $60.60 | May 1, 2026traded May 1, 2026 |
| 2 insiders · GC & Corporate Secretary, President and CEO | GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | $355,615 (5,919 sh) | Own call | $60.08 | Apr 30, 2026traded Apr 30, 2026 |
| Bor-Zen Tien · VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | $7,760 (20 sh) | Routine | $388.00 | Apr 29, 2026traded Apr 28, 2026 |
| 2 insiders · Chief Executive Officer, Member of the Board | NOKEU MAR 19 Nokia Corporation | $1.43M (134,404 sh) | Own call | $10.66 (€9.13) | Apr 28, 2026traded Apr 28, 2026 |
| 2 insiders · Director | ELMT Elmet Group Co. | $168,000 (12,000 sh) | Own call | $14.00 | Apr 24, 2026traded Apr 22, 2026 |
| Scott Arthur Beck · President and CEO | GLOO Gloo Holdings, Inc. | $51,833 (6,500 sh) | Own call | $7.97 | Apr 20, 2026traded Apr 17, 2026 |
| David Schellhase · Director | OKTA Okta, Inc. | $267,408 (3,712 sh) | Routine | $72.04 | Apr 20, 2026traded Apr 16, 2026 |
| 2 insiders · See Remarks, President and CEO | GLOO Gloo Holdings, Inc. | $462,635 (64,039 sh) | Own call | $7.22 | Apr 16, 2026traded Apr 16, 2026 |
| 28 insiders · VP, SVP and Deputy Co-COO, SVP, Chairman and CEO, EVP and Co-COO, VP and CIO, SVP and CFO, SVP and GC, Controller | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | $110,416 (1,908 sh) | Routine | $57.87 | Apr 13, 2026traded Apr 9, 2026 |
| Ursula M. Burns · Director | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | $322,050 (1,000 sh) | Own call | $322.05 | Apr 1, 2026traded Mar 31, 2026 |
| Shyue-Shyh Lin · VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | $164,160 (3,000 sh) | Routine | $54.72 | Mar 31, 2026traded Mar 30, 2026 |
| Jim H. Snabe · Director | AI C3.ai, Inc. | $77,300 (10,000 sh) | Own call | $7.73 | Mar 31, 2026traded Mar 27, 2026 |
| 2 insiders · SVP, VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | $111,710 (2,000 sh) | Routine | $55.85 | Mar 31, 2026traded Mar 22, 2026 |
| Shyue-Shyh Lin · VP | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | $111,260 (2,000 sh) | Routine | $55.63 | Mar 30, 2026traded Mar 29, 2026 |
| Benjamin G. Wolff · PRESIDENT & CEO | PDYN Palladyne AI Corp. | $5,850 (1,000 sh) | Own call | $5.85 | Mar 30, 2026traded Mar 27, 2026 |
| Nikesh Arora · Chief Executive Officer | PANW Palo Alto Networks Inc | $10.00M (68,085 sh) | Routine | $146.87 | Mar 27, 2026traded Mar 27, 2026 |
| Courtney D. Armstrong · Director | VRSN VERISIGN INC/CA | $3,980 (16 sh) | Own call | $250.17 | Mar 25, 2026traded Nov 25, 2025 |
| Michael C. Bucella · Director | WULF TERAWULF INC. | $25,042 (1,665 sh) | Own call | $15.04 | Mar 20, 2026traded Mar 20, 2026 |
| Laura Alber · Director | CRM Salesforce, Inc. | $500,266 (2,571 sh) | Own call | $194.58 | Mar 19, 2026traded Mar 19, 2026 |
| Michael C. Bucella · Director | WULF TERAWULF INC. | $75,291 (4,835 sh) | Own call | $15.57 | Mar 19, 2026traded Mar 17, 2026 |
| David Blair Kirk · Director | CRM Salesforce, Inc. | $500,178 (2,570 sh) | Own call | $194.62 | Mar 18, 2026traded Mar 18, 2026 |
| Anthony Noto · Chief Executive Officer | SOFI SoFi Technologies, Inc. | $500,516 (28,900 sh) | Own call | $17.32 | Mar 17, 2026traded Mar 17, 2026 |
| Andreas Busch · Chief Innovation Officer | ABSI Absci Corp | $229,000 (100,000 sh) | Own call | $2.29 | Mar 16, 2026traded Mar 12, 2026 |
| 2 insiders · Director | ALKT ALKAMI TECHNOLOGY, INC. | $18.33M (1,000,000 sh) | Own call | $18.33 | Mar 16, 2026traded Mar 12, 2026 |
| Satish Dhanasekaran · Director | ZBRA ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | $41,080 (200 sh) | Own call | $205.40 | Mar 16, 2026traded Mar 12, 2026 |
| Joseph P. Payne · Director | ALKT ALKAMI TECHNOLOGY, INC. | $100,238 (5,500 sh) | Own call | $18.23 | Mar 13, 2026traded Mar 11, 2026 |
| Michael C. Bucella · Director | WULF TERAWULF INC. | $19,950 (1,338 sh) | Own call | $14.91 | Mar 13, 2026traded Mar 11, 2026 |
| 2 insiders · Director | ALKT ALKAMI TECHNOLOGY, INC. | $101.13M (5,692,030 sh) | Own call | $17.77 | Mar 11, 2026traded Mar 9, 2026 |
| Jim H. Snabe · Director | AI C3.ai, Inc. | $225,000 (25,000 sh) | Own call | $9.00 | Mar 10, 2026traded Mar 9, 2026 |
| Mike F. Chang · Director | AOSL ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd | $640,813 (33,727 sh) | Own call | $19.00 | Mar 10, 2026traded Mar 9, 2026 |
| David Urban · Director | EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. | $100,100 (16,250 sh) | Own call | $6.16 | Mar 10, 2026traded Mar 9, 2026 |
| Virginia Boulet · Director | OUST Ouster, Inc. | $136,175 (6,500 sh) | Own call | $20.95 | Mar 9, 2026traded Mar 6, 2026 |
| Antal Rohit Desai · Director | PRCT PROCEPT BioRobotics Corp | $10.48M (426,262 sh) | Own call | $24.59 | Mar 9, 2026traded Mar 5, 2026 |
| Michael C. Bucella · Director | WULF TERAWULF INC. | $30,071 (2,085 sh) | Own call | $14.42 | Mar 9, 2026traded Mar 5, 2026 |
| Joe Mastrangelo · Chief Executive Officer | EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. | $157,262 (23,900 sh) | Own call | $6.58 | Mar 5, 2026traded Mar 4, 2026 |
| Michael C. Bucella · Director | WULF TERAWULF INC. | $50,038 (3,171 sh) | Own call | $15.78 | Mar 4, 2026traded Mar 4, 2026 |
| 2 insiders · Director, Chief Executive Officer | EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. | $435,600 (75,000 sh) | Own call | $5.81 | Mar 4, 2026traded Mar 2, 2026 |
| Moshe Gavrielov · Director | CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | $13,875 (54 sh) | Own call | $256.95 | Mar 4, 2026traded Mar 28, 2025 |
| Menelas N. Pangalos · Director | ABSI Absci Corp | $205,760 (75,095 sh) | Own call | $2.74 | Mar 3, 2026traded Feb 27, 2026 |
| Courtney D. Armstrong · Director | VRSN VERISIGN INC/CA | $4,912 (22 sh) | Own call | $222.94 | Mar 3, 2026traded Feb 27, 2026 |
| Satish Dhanasekaran · Director | ZBRA ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | $112,625 (500 sh) | Own call | $225.25 | Mar 3, 2026traded Feb 27, 2026 |
| Anthony Noto · Chief Executive Officer | SOFI SoFi Technologies, Inc. | $1.00M (56,000 sh) | Own call | $17.88 | Mar 2, 2026traded Mar 2, 2026 |
| William R. McDermott · Chairman & CEO | NOW ServiceNow, Inc. | $3.00M (28,682 sh) | Routine | $104.60 | Mar 2, 2026traded Feb 27, 2026 |
| William J. Teuber Jr. · Director | IONQ IonQ, Inc. | $115,155 (3,000 sh) | Own call | $38.38 | Feb 27, 2026traded Feb 27, 2026 |
| 2 insiders · Director | IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | $113,155 (484 sh) | Own call | $233.79 | Feb 25, 2026traded Feb 25, 2026 |
| Krishnamurthy Balaji (a) · Chief Financial Officer | UBER Uber Technologies, Inc | $1.60M (22,453 sh) | Own call | $71.25 | Feb 24, 2026traded Feb 24, 2026 |
| Andrew Phillips Reed · Director | FIG Figma, Inc. | $36.54M (1,466,852 sh) | Own call | $24.91 | Feb 24, 2026traded Feb 20, 2026 |
| 3 insiders · Other senior manager | NOKEU MAR 19 Nokia Corporation | $20,856 (2,816 sh) | Own call | $7.41 (€6.30) | Feb 20, 2026traded Feb 19, 2026 |
| Benjamin Pham · Chief Financial Officer | ASST Strive, Inc. | $115,095 (14,114 sh) | Own call | $8.15 | Feb 19, 2026traded Feb 17, 2026 |
| John W. Stanton · Director | MSFT MICROSOFT CORP | $1.99M (5,000 sh) | Own call | $397.35 | Feb 18, 2026traded Feb 18, 2026 |
| Brian Logan Beirne · Chief Legal Officer | ASST Strive, Inc. | $100,387 (11,500 sh) | Own call | $8.73 | Feb 17, 2026traded Feb 13, 2026 |
| Raymond Vicks Jr. · Director | TENB Tenable Holdings, Inc. | $99,765 (4,500 sh) | Own call | $22.17 | Feb 13, 2026traded Feb 12, 2026 |
| 2 insiders · CEO, President, Chairman, EVP Engineering & CTO | VRNS VARONIS SYSTEMS INC | $668,848 (29,705 sh) | Own call | $22.52 | Feb 10, 2026traded Feb 9, 2026 |
| 2 insiders · Director | VRNS VARONIS SYSTEMS INC | $509,462 (22,800 sh) | Own call | $22.34 | Feb 10, 2026traded Feb 6, 2026 |
| Arthur W. Coviello Jr. · Director | TENB Tenable Holdings, Inc. | $258,000 (12,000 sh) | Own call | $21.50 | Feb 9, 2026traded Feb 9, 2026 |
| Robert S. Lavet · General Counsel | SOFI SoFi Technologies, Inc. | $105,220 (5,000 sh) | Own call | $21.04 | Feb 6, 2026traded Feb 6, 2026 |
| Eric Schuppenhauer · EVP GBUL Borrow | SOFI SoFi Technologies, Inc. | $99,650 (5,000 sh) | Own call | $19.93 | Feb 5, 2026traded Feb 5, 2026 |
| Gary B. Smith · Director | PL Planet Labs PBC | $313 (20 sh) | Own call | $15.66 | Feb 3, 2026traded Oct 9, 2025 |
| David N. Farr · Director | IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | $304,000 (1,000 sh) | Own call | $304.00 | Jan 30, 2026traded Jan 30, 2026 |
| Ihamuotila Timo · Member of the Board | NOKEU MAR 19 Nokia Corporation | $640,527 (100,000 sh) | Own call | $6.41 (€5.37) | Jan 30, 2026traded Jan 30, 2026 |
| David Zinsner · EVP, CFO | INTC INTEL CORP | $249,985 (5,882 sh) | Own call | $42.50 | Jan 27, 2026traded Jan 26, 2026 |
| Teyin M. Liu · Director | MU MICRON TECHNOLOGY INC | $7.82M (23,200 sh) | Own call | $337.14 | Jan 15, 2026traded Jan 13, 2026 |
| Matthew Ryan Cole · Chief Executive Officer | ASST Strive, Inc. | $459,350 (500,000 sh) | Own call | $0.92 | Jan 14, 2026traded Jan 13, 2026 |
| Keith R. Larson · Director | ASTS AST SpaceMobile, Inc. | $50,000 (625 sh) | Routine | $80.00 | Dec 29, 2025traded Dec 24, 2025 |
| Harry L. You · Director | AVGO Broadcom Inc. | $325,129 (1,000 sh) | Own call | $325.13 | Dec 22, 2025traded Dec 18, 2025 |
| David Blair Kirk · Director | CRM Salesforce, Inc. | $500,722 (1,936 sh) | Own call | $258.64 | Dec 18, 2025traded Dec 17, 2025 |
| Mark S. Peek · Director | S SentinelOne, Inc. | $595,600 (40,000 sh) | Own call | $14.89 | Dec 18, 2025traded Dec 16, 2025 |
| Keith R. Larson · Director | ASTS AST SpaceMobile, Inc. | $50,064 (715 sh) | Routine | $70.02 | Dec 17, 2025traded Dec 17, 2025 |
| Jose Luis Crespo · See Remarks | PLUG PLUG POWER INC | $87,282 (37,300 sh) | Routine | $2.34 | Dec 17, 2025traded Dec 15, 2025 |
| Matthew Ryan Cole · Chief Executive Officer | ASST Strive, Inc. | $415,999 (515,195 sh) | Own call | $0.81 | Dec 16, 2025traded Dec 15, 2025 |
| David Krall · Director | HLIT HARMONIC INC. | $499,044 (47,528 sh) | Own call | $10.50 | Dec 15, 2025traded Dec 11, 2025 |
| Bradford L. Smith · Vice Chair and President | MSFT MICROSOFT CORP | $1.45M (3,842 sh) | Own call | $377.47 | Dec 12, 2025traded Apr 23, 2025 |
