SEC Filings
Latest EDGAR filings for the 242 stocks on our ticker. Updates automatically; source: SEC EDGAR.
| Filed | Ticker | Form | Description |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | GOOGL | 144 | Alphabet Inc. |
| Aug 28, 2026 | GOOGL | N-PX | Alphabet Inc. |
| Aug 28, 2026 | MU | 4 | MICRON TECHNOLOGY INC — PRIMARY DOCUMENT |
| Aug 28, 2026 | IBM | 4×2 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP — 2 filings this day |
| Aug 28, 2026 | NOW | 144 | ServiceNow, Inc. |
| Aug 28, 2026 | SNOW | 4 | Snowflake Inc. — FORM 4 |
| Aug 28, 2026 | MRVL | 10-Q | Marvell Technology, Inc. — FORM 10-Q |
| Aug 28, 2026 | NXPI | 8-K | NXP Semiconductors N.V. — 8-K |
| Aug 28, 2026 | LITE | 144 | Lumentum Holdings Inc. |
| Aug 28, 2026 | CRM | 4 | Salesforce, Inc. — PRIMARY DOCUMENT |
| Aug 28, 2026 | SNPS | 144 | SYNOPSYS INC |
| Aug 28, 2026 | OSS | S-3/A | ONE STOP SYSTEMS, INC. — S-3/A |
| Aug 28, 2026 | INTC | N-PX | INTEL CORP |
| Aug 28, 2026 | CRWV | 4 | CoreWeave, Inc. — PRIMARY DOCUMENT |
| Aug 28, 2026 | FIG | 144 | Figma, Inc. |
| Aug 28, 2026 | ONDS | 8-K | Ondas Inc. — CURRENT REPORT |
| Aug 28, 2026 | ONDS | 424B7 | Ondas Inc. — PROSPECTUS SUPPLEMENT |
| Aug 28, 2026 | SMR | 4 | NUSCALE POWER Corp — FORM 4 |
| Aug 28, 2026 | TE | 8-K | T1 Energy Inc. — CURRENT REPORT |
| Aug 28, 2026 | TE | 424B7 | T1 Energy Inc. — PROSPECTUS SUPPLEMENT |
| Aug 28, 2026 | RCAT | 144 | Red Cat Holdings, Inc. |
| Aug 28, 2026 | ASST | FWP | Strive, Inc. — FORM FWP |
| Aug 28, 2026 | IONQ | 8-K | IonQ, Inc. — 8-K |
| Aug 28, 2026 | AI | ARS | C3.ai, Inc. — ARS |
| Aug 28, 2026 | AI | DEFA14A | C3.ai, Inc. — DEFA14A |
| Aug 28, 2026 | AI | DEF 14A | C3.ai, Inc. — DEF 14A |
| Aug 27, 2026 | AAPL | 4 | Apple Inc. — FORM 4 |
| Aug 27, 2026 | GOOGL | 4×3 | Alphabet Inc. — 3 filings this day |
| Aug 27, 2026 | AMZN | 144 | AMAZON COM INC |
| Aug 27, 2026 | AMZN | 4 | AMAZON COM INC — FORM 4 |
| Aug 27, 2026 | AMD | 4 | ADVANCED MICRO DEVICES INC — FORM 4 |
| Aug 27, 2026 | SNDK | 4×3 | Sandisk Corp — 3 filings this day |
| Aug 27, 2026 | NOW | 144 | ServiceNow, Inc. |
| Aug 27, 2026 | AMAT | 4 | APPLIED MATERIALS INC /DE — FORM 4 |
| Aug 27, 2026 | AMAT | 8-K | APPLIED MATERIALS INC /DE — 8-K |
| Aug 27, 2026 | ARM | 144 | ARM HOLDINGS PLC /UK |
| Aug 27, 2026 | ANET | 4 | Arista Networks, Inc. — PRIMARY DOCUMENT |
| Aug 27, 2026 | ANET | 144 | Arista Networks, Inc. |
| Aug 27, 2026 | MRVL | 8-K | Marvell Technology, Inc. — FORM 8-K |
| Aug 27, 2026 | LITE | 4×4 | Lumentum Holdings Inc. — 4 filings this day |
| Aug 27, 2026 | AOSL | S-8 | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd — S-8 |
| Aug 27, 2026 | AOSL | 10-K | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd — 10-K |
| Aug 27, 2026 | PANW | 4 | Palo Alto Networks Inc — 4 |
| Aug 27, 2026 | CRWD | 4 | CrowdStrike Holdings, Inc. — FORM 4 |
| Aug 27, 2026 | CRWD | 10-Q | CrowdStrike Holdings, Inc. — 10-Q |
| Aug 27, 2026 | CRM | 144 | Salesforce, Inc. |
| Aug 27, 2026 | CRM | 10-Q | Salesforce, Inc. — 10-Q |
| Aug 27, 2026 | CDNS | 4×3 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC — 3 filings this day |
| Aug 27, 2026 | WDAY | 10-Q | Workday, Inc. — 10-Q |
| Aug 27, 2026 | WDAY | 8-K | Workday, Inc. — 8-K |
| Aug 27, 2026 | UPST | 4 | Upstart Holdings, Inc. — FORM 4 |
| Aug 27, 2026 | SOUN | 144 | SOUNDHOUND AI, INC. |
| Aug 27, 2026 | NOK | 6-K | NOKIA CORP — FORM 6-K |
| Aug 27, 2026 | CRWV | 4×2 | CoreWeave, Inc. — 2 filings this day |
| Aug 27, 2026 | FIG | 4 | Figma, Inc. — STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES |
| Aug 27, 2026 | OKLO | 4 | Oklo Inc. — FORM 4 |
| Aug 27, 2026 | FRMI | 4 | Fermi Inc. |
| Aug 27, 2026 | SMR | 144 | NUSCALE POWER Corp |
| Aug 27, 2026 | HYLN | 4 | Hyliion Holdings Corp. — FORM 4 |
| Aug 27, 2026 | SLNH | 4×2 | Soluna Holdings, Inc — 2 filings this day |
| Aug 27, 2026 | LRCX | 8-K | LAM RESEARCH CORP — 8-K |
| Aug 27, 2026 | GEV | 8-K | GE Vernova Inc. — 8-K |
| Aug 27, 2026 | WDC | 4×5 | WESTERN DIGITAL CORP — 5 filings this day |
| Aug 27, 2026 | AI | 4 | C3.ai, Inc. — FORM 4 |
| Aug 27, 2026 | AI | 3 | C3.ai, Inc. — FORM 3 |
| Aug 27, 2026 | CSIQ | 6-K | Canadian Solar Inc. — FORM 6-K |
| Aug 26, 2026 | NVDA | 10-Q | NVIDIA CORP — 10-Q |
| Aug 26, 2026 | NVDA | 8-K | NVIDIA CORP — 8-K |
| Aug 26, 2026 | MU | 8-K | MICRON TECHNOLOGY INC — FORM 8-K |
| Aug 26, 2026 | AMD | 4 | ADVANCED MICRO DEVICES INC — FORM 4 |
| Aug 26, 2026 | DELL | 4 | Dell Technologies Inc. — FORM 4 |
| Aug 26, 2026 | IBM | 144 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP |
| Aug 26, 2026 | SNOW | 144 | Snowflake Inc. |
| Aug 26, 2026 | NVTS | 4×5 | Navitas Semiconductor Corp — 5 filings this day |
| Aug 26, 2026 | CRWD | 8-K | CrowdStrike Holdings, Inc. — 8-K |
| Aug 26, 2026 | CRM | 8-K | Salesforce, Inc. — 8-K |
| Aug 26, 2026 | DDOG | 4 | Datadog, Inc. — FORM 4 |
| Aug 26, 2026 | SNPS | 10-Q | SYNOPSYS INC — 10-Q |
| Aug 26, 2026 | SNPS | 8-K/A | SYNOPSYS INC — 8-K/A |
| Aug 26, 2026 | SNPS | 8-K | SYNOPSYS INC — 8-K |
| Aug 26, 2026 | PERF | 6-K | Perfect Corp. — FORM 6-K |
| Aug 26, 2026 | PERF | SC 13E3/A | Perfect Corp. — SC 13E3/A |
| Aug 26, 2026 | NBIS | 6-K | Nebius Group N.V. — FORM 6-K |
| Aug 26, 2026 | CRWV | 4×2 | CoreWeave, Inc. — 2 filings this day |
| Aug 26, 2026 | TE | 4/A | T1 Energy Inc. — PRIMARY DOCUMENT |
| Aug 26, 2026 | EOSE | 4×4 | Eos Energy Enterprises, Inc. — 4 filings this day |
| Aug 26, 2026 | ASST | SCHEDULE 13D/A | Strive, Inc. |
| Aug 26, 2026 | NNE | 4/A | Nano Nuclear Energy Inc. — 4/A |
| Aug 26, 2026 | FN | 4×4 | Fabrinet — 4 filings this day |
| Aug 26, 2026 | IONQ | 4×2 | IonQ, Inc. — 2 filings this day |
| Aug 26, 2026 | IONQ | 3×2 | IonQ, Inc. — 2 filings this day |
| Aug 25, 2026 | AMZN | 4×3 | AMAZON COM INC — 3 filings this day |
| Aug 25, 2026 | TSM | 6-K | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD — 6-K |
| Aug 25, 2026 | MU | 4 | MICRON TECHNOLOGY INC — PRIMARY DOCUMENT |
| Aug 25, 2026 | AMD | 144×2 | ADVANCED MICRO DEVICES INC — 2 filings this day |
| Aug 25, 2026 | AMAT | 144 | APPLIED MATERIALS INC /DE |
| Aug 25, 2026 | ANET | 4 | Arista Networks, Inc. — PRIMARY DOCUMENT |
| Aug 25, 2026 | ANET | 144 | Arista Networks, Inc. |
| Aug 25, 2026 | CRDO | ARS | Credo Technology Group Holding Ltd — ARS |
| Aug 25, 2026 | CRDO | DEF 14A | Credo Technology Group Holding Ltd — DEF 14A |
| Aug 25, 2026 | PANW | 144 | Palo Alto Networks Inc |
| Aug 25, 2026 | CRWD | 4 | CrowdStrike Holdings, Inc. — FORM 4 |
| Aug 25, 2026 | CDNS | 4 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC — FORM 4 |
| Aug 25, 2026 | CDNS | 144 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC |
| Aug 25, 2026 | UPST | 144 | Upstart Holdings, Inc. |
| Aug 25, 2026 | FIG | 4 | Figma, Inc. |
| Aug 25, 2026 | OKLO | 4×4 | Oklo Inc. — 4 filings this day |
| Aug 25, 2026 | QBTS | 8-K | D-Wave Quantum Inc. — 8-K |
| Aug 25, 2026 | EOSE | 8-K | Eos Energy Enterprises, Inc. — 8-K |
| Aug 25, 2026 | HYLN | 4 | Hyliion Holdings Corp. — FORM 4 |
| Aug 25, 2026 | BOT | N-PX | RoboStrategy, Inc. |
| Aug 25, 2026 | SLNH | 4 | Soluna Holdings, Inc — 4 |
| Aug 25, 2026 | SLNH | 8-K | Soluna Holdings, Inc — 8-K |
| Aug 25, 2026 | DPRO | 6-K | Draganfly Inc. — 6-K |
| Aug 25, 2026 | FN | 4 | Fabrinet |
What these forms mean
8-K (current report): A company disclosing a material event, usually within four business days: an acquisition, an executive change, new financing, or preliminary results. This is where market-moving news tends to surface first.
10-K / 10-Q (annual and quarterly reports): The full financial statements. The 10-K is annual and audited; the 10-Q is quarterly and unaudited. Foreign issuers file 20-F and 6-K instead, which is why some tickers here never show a 10-K.
Forms 3, 4 and 5 (insider ownership): Officers, directors, and 10% owners reporting their own trades. Form 4 is the one to watch: it must be filed within two business days of the transaction.
13D / 13G / 13F (big holders): 13D and 13G flag an outside investor crossing 5% of a company. 13F is the quarterly holdings snapshot from large managers, filed up to 45 days after quarter end, so it is always a look backward.
S-1 / S-3 / 424 (share registrations): Paperwork to register and sell shares, including IPOs and shelf offerings. For small caps these often precede dilution, which makes them worth tracking.
Every row links to the original document on SEC EDGAR. Ticker badges go to our company page for that stock.