What Chris Hansen last reported owning
Valiant Capital Management
Latest 13F filed Aug 14, 2026 for the quarter ending Jun 30, 2026 · $2.48B across 29 positions · view on SEC EDGAR
Recent SEC filings · past 3 months
Top holdings
| # | Holding | Value | % of book | Shares |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INCCALL | $418.3M | 16.9% | 1,755,000 |
| 2 | ISHARES TR | $259.3M | 10.5% | 863,141 |
| 3 | SPDR S&P 500 ETF TR | $251.2M | 10.1% | 336,426 |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCALL | $195.5M | 7.9% | 409,300 |
| 5 | CORE SCIENTIFIC INC NEW | $191.3M | 7.7% | 7,474,231 |
| 6 | CORE SCIENTIFIC INC NEWCALL | $167.0M | 6.7% | 6,527,700 |
| 7 | SOLARIS ENERGY INFRAS INC | $129.1M | 5.2% | 1,604,346 |
| 8 | GE VERNOVA INC | $114.7M | 4.6% | 97,612 |
| 9 | RHCALL | $90.6M | 3.7% | 550,000 |
| 10 | TERAWULF INC | $71.5M | 2.9% | 2,896,756 |
| 11 | PROPETRO HLDG CORP | $60.8M | 2.5% | 4,242,475 |
| 12 | GUARDIAN PHARMACY SVCS INC | $49.7M | 2.0% | 1,186,658 |
| 13 | RH | $49.6M | 2.0% | 301,276 |
| 14 | QUANTA SVCS INC | $49.2M | 2.0% | 68,275 |
| 15 | BROADCOM INC | $47.8M | 1.9% | 126,602 |
| 16 | AMAZON COM INC | $37.0M | 1.5% | 155,404 |
| 17 | TKO GROUP HOLDINGS INC | $36.3M | 1.5% | 180,117 |
| 18 | CROWDSTRIKE HLDGS INC | $34.0M | 1.4% | 44,576 |
| 19 | VANECK ETF TRUST | $32.1M | 1.3% | 425,204 |
| 20 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | $30.5M | 1.2% | 122,095 |
| 21 | ELI LILLY & CO | $29.1M | 1.2% | 24,286 |
| 22 | HDFC BANK LTD | $26.5M | 1.1% | 1,026,232 |
| 23 | NVIDIA CORPORATION | $25.9M | 1.0% | 129,579 |
| 24 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | $25.4M | 1.0% | 93,353 |
| 25 | MICROSOFT CORP | $24.8M | 1.0% | 66,415 |
Showing top 25 of 29 reported positions. Put/Call tags mark options positions.
Latest-quarter moves · from the most recent 13F vs. the prior quarter
New buys (3)
- RH (Call)$90.6M
- TERAWULF INC$71.5M
- BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES$7.8M
Added to (8)
- AMAZON COM INC (Call)$418.3M
- CORE SCIENTIFIC INC NEW$191.3M
- CORE SCIENTIFIC INC NEW (Call)$167.0M
- SOLARIS ENERGY INFRAS INC$129.1M
- GE VERNOVA INC$114.7M
- PROPETRO HLDG CORP$60.8M
- QUANTA SVCS INC$49.2M
- POWER SOLUTIONS INTL INC$3.2M
Trimmed (2)
- ISHARES TR$259.3M
- SPDR S&P 500 ETF TR$251.2M
Exited (8)
- APOLLO GLOBAL MGMT INC (Put)$47.9M
- CARLYLE GROUP INC (Put)$38.7M
- ARGAN INC$32.3M
- ARES MANAGEMENT CORPORATION (Put)$19.1M
- SALESFORCE INC$15.9M
- WILLDAN GROUP INC$11.0M
- SERVICENOW INC$8.7M
- FORGENT POWER SOLUTIONS INC$2.9M
Data from SEC EDGAR filings. 13Fs are quarterly and lag by up to 45 days, cover only US-listed long positions and certain options, and exclude shorts and non-US holdings. Not investment advice.