What Eric Bannasch last reported owning
Cadian Capital Management
Latest 13F filed Aug 14, 2026 for the quarter ending Jun 30, 2026 · $1.32B across 28 positions · view on SEC EDGAR
Recent SEC filings · past 3 months
Top holdings
| # | Holding | Value | % of book | Shares |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IQVIA HLDGS INC | $157.6M | 11.9% | 815,752 |
| 2 | GUARDANT HEALTH INC | $113.6M | 8.6% | 757,393 |
| 3 | FLYWIRE CORPORATION | $100.9M | 7.6% | 5,744,166 |
| 4 | PLANET FITNESS MASTER ISSUER | $83.5M | 6.3% | 1,600,340 |
| 5 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | $79.9M | 6.0% | 174,000 |
| 6 | MONDAY COM LTD | $68.3M | 5.2% | 944,029 |
| 7 | VARONIS SYS INC | $66.5M | 5.0% | 1,585,693 |
| 8 | DANAHER CORP DEL | $62.1M | 4.7% | 326,063 |
| 9 | EVOLENT HEALTH INC | $58.6M | 4.4% | 10,814,473 |
| 10 | HEALTHEQUITY INC | $56.6M | 4.3% | 626,700 |
| 11 | INTAPP INC | $55.0M | 4.2% | 2,180,252 |
| 12 | SI BONE INC | $54.6M | 4.1% | 3,347,574 |
| 13 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $47.2M | 3.6% | 1,105,132 |
| 14 | TACTILE SYS TECHNOLOGY INC | $47.0M | 3.6% | 1,576,940 |
| 15 | CRYOPORT INC | $45.9M | 3.5% | 2,920,681 |
| 16 | AMAZON COM INC | $42.8M | 3.2% | 179,700 |
| 17 | PROCORE TECHNOLOGIES INC | $34.3M | 2.6% | 845,000 |
| 18 | NUTANIX INC | $30.6M | 2.3% | 599,504 |
| 19 | ALKAMI TECHNOLOGY INC | $26.8M | 2.0% | 1,476,832 |
| 20 | VERISIGN INC | $19.9M | 1.5% | 79,000 |
| 21 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $17.1M | 1.3% | 35,900 |
| 22 | EQUINIX INC | $14.2M | 1.1% | 13,600 |
| 23 | OMNIAB INC | $10.4M | 0.8% | 4,211,821 |
| 24 | META PLATFORMS INC | $8.2M | 0.6% | 14,500 |
| 25 | WORKIVA INC | $7.0M | 0.5% | 144,200 |
Showing top 25 of 28 reported positions. Put/Call tags mark options positions.
Latest-quarter moves · from the most recent 13F vs. the prior quarter
New buys (9)
- SPOTIFY TECHNOLOGY S A$79.9M
- VARONIS SYS INC$66.5M
- DANAHER CORP DEL$62.1M
- AMAZON COM INC$42.8M
- EQUINIX INC$14.2M
- META PLATFORMS INC$8.2M
- WORKIVA INC$7.0M
- SOTERA HEALTH CO$6.2M
- MEDLINE INC$3.9M
Added to (12)
- IQVIA HLDGS INC$157.6M
- PLANET FITNESS MASTER ISSUER$83.5M
- MONDAY COM LTD$68.3M
- INTAPP INC$55.0M
- SI BONE INC$54.6M
- BOSTON SCIENTIFIC CORP$47.2M
- TACTILE SYS TECHNOLOGY INC$47.0M
- PROCORE TECHNOLOGIES INC$34.3M
- ALKAMI TECHNOLOGY INC$26.8M
- VERISIGN INC$19.9M
- OMNIAB INC$10.4M
- MAXCYTE INC$2.7M
Trimmed (6)
- GUARDANT HEALTH INC$113.6M
- FLYWIRE CORPORATION$100.9M
- HEALTHEQUITY INC$56.6M
- CRYOPORT INC$45.9M
- NUTANIX INC$30.6M
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC$17.1M
Exited (4)
- DRAFTKINGS INC NEW$79.2M
- PALO ALTO NETWORKS INC$44.0M
- GLOBAL E ONLINE LTD$6.8M
- PEGASYSTEMS INC$5.1M
Data from SEC EDGAR filings. 13Fs are quarterly and lag by up to 45 days, cover only US-listed long positions and certain options, and exclude shorts and non-US holdings. Not investment advice.